1.解析受託の主な業種
健康食品メーカー | 21% |
大学及び医療機関 | 18% |
化粧品メーカー | 13% |
健康器具メーカー | 13% |
衣料品メーカー | 12% |
治験会社 | 12% |
出版社 | 7% |
製薬メーカー | 4% |
2.解析観察部位(重複観察)
手指先爪郭部 | 89% |
頭皮部位 | 7% |
顔/肌表面部位 | 5% |
足指先爪郭部 | 3% |
歯肉部位 | 3% |
3.対象素材など(服用/実施の前後)
サプリメント | 36% |
施術など | 26% |
血流改善衣料素材 | 18% |
血流改善器具 | 10% |
医薬品 | 3% |
その他 | 7% |